Before you leave...
Take 20% off your first order
20% off
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order


WICHTIGER HINWEIS
Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt ausschließlich für den Verkauf an Privatkunden (0% MwSt.). Bei Geschäftskunden wird zusätzlich 19% MwSt. fällig und dem Kaufpreis aufaddiert. Aufgrund von Mehrwertsteuergründen kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie nicht als Privatkunde kaufen möchten.
ABHOLSTANDORTE
Am Kuckhofer Feld 8, Halle 8 41470 Neuss ( Nähe Düsseldorf )
Couldn't load pickup availability
Sigenergy Energy Controller SigenStor EC 5.0 TP – 5 kW All-in-One Dreiphasiger Hybrid Wechselrichter mit SigenStor BAT 6.0 / BAT 10.0
Der Sigen Energy Controller 5.0 TP ist ein moderner dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter, entwickelt für private und gewerbliche Energiespeichersysteme. Mit hoher Effizienz, präzisem MPPT-Tracking und umfassenden Sicherheitsfunktionen bietet er eine zuverlässige Lösung für leistungsstarke PV-Anlagen in Kombination mit der SigenStor BAT-Serie.
Lieferumfang
Paketvorteile
Technische Daten – Sigen Energy Controller 6.0 TP
| Nennausgangsleistung | 5,0 kW |
| Max. AC-Ausgangsleistung | 5,5 kVA |
| Nennausgangsstrom | 7,6 A |
| Max. Ausgangsstrom | 8,4 A |
| AC-Ausgangsspannung | 380 / 400 V, 3W+N+PE |
| Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
| MPP-Tracker | 2 |
| MPPT-Spannungsbereich | 160–1000 V |
| Max. PV-Eingangsleistung | 8000 W |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT | 16 A |
| Maximaler Wirkungsgrad | 98,1 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | 96,1 % |
| Backup-Leistung (10 Sekunden) | 7,5 kW |
| Unterbrechungszeit (Backup) | 0 ms |
| Batteriekompatibilität | SigenStor BAT-Serie |
| Max. Batteriemodule pro Turm | 1–6 Stück |
| Schutzklasse | IP66 (Outdoor geeignet) |
| Kühlung | Geregelte aktive Kühlung |
| Kommunikation | WLAN, FE, RS485, Sigen CommMod (4G/3G) |
| Abmessungen (B × H × T) | 700 × 300 × 260 mm |
| Gewicht | 36 kg |
Technische Daten – SigenStor BAT 6.0
| Zelltechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Kapazität der Zelle | 314 Ah |
| Zyklenlebensdauer* | 10.000 Zyklen |
| Nutzbare Kapazität | 6,02 kWh |
| Bruttokapazität | 6,44 kWh |
| Entladetiefe (DoD) | 100 % |
| Max. Lade-/Entladeleistung | 4,6 kW |
| Spitzenwert der Lade-/Entladeleistung (10 Sekunden) | 4,5 kW |
| Betriebsspannungsbereich | 600–900 V |
| Schutzklasse | IP66, natürliche Konvektion |
| Montage | Bodenstehend / Wandmontage |
| Max. Module pro Turm | 1–6 Stück |
| Kompatible Wechselrichter | SigenStor EC-Serie, Sigen Hybrid SP2/TP2-Serie |
| Abmessungen (B × H × T) | 765 × 270 × 265 mm |
| Gewicht | 62 kg |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 bis +70 °C |
| Betriebstemperaturbereich | -20 bis +60 °C |
| Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit | 5–95 % |
| Max. Betriebshöhe | 4000 m |
| Kommunikation | CAN |
| Garantie | 10 Jahre |
Technische Daten – SigenStor BAT 10.0
| Zelltechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Nutzbare Kapazität | 8,76 kWh |
| Bruttokapazität | 9,04 kWh |
| Lade-/Entladeleistung | 4,6 kW dauerhaft / 6,9 kW Peak (10 s) |
| Betriebsspannungsbereich | 600–900 V |
| Zyklenlebensdauer | bis 10.000 Zyklen (25 °C, 0,5C) |
| Schutzklasse | IP66 |
| Max. Module pro Turm | 6 Stück |
| Garantie | 10 Jahre |
| Abmessungen (B × H × T) | 765 × 270 × 265 mm |
| Gewicht | 78 kg |
Fazit: Das SigenStor 20.0 TP All-in-One Energiesystem bietet höchste Leistung, flexible Erweiterbarkeit und maximale Betriebssicherheit – ideal für anspruchsvolle private und gewerbliche PV-Projekte. Zukunftssicher, robust und effizient: eine Premiumlösung für echte Energieunabhängigkeit.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
|---|
Take 20% off your first order
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order
You have copied the placement for the Product Page.
Go back to the App Embeds section, and in the Paypal Advanced Settings, paste the copied value into the Product Page field and click the 'Save' button in the top right corner.