Before you leave...
Take 20% off your first order
20% off
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order






zzgl. | kostenlose Abholung in Neuss beim Checkout auswählbar
Besseres Angebot gefunden? Kontaktieren Sie uns! ›0 % MwSt. für C-Endkunden in Deutschland. Geschäftskunden bitte separat anfragen.
Selbstabholung: kostenlos
ABHOLSTANDORTE: Am Kuckhofer Feld 8, Halle 8, 41470 Neuss (Nähe Düsseldorf)
Gilt für Kleinteile: Gewicht < 30kg, längste + kürzeste Seite < 1.2m.
| Gewichtsbereich | Versandkosten |
|---|---|
| 0.01kg – 30kg | 7,90 € |
| 30.01kg – 60kg | 15,80 € |
| 60.01kg – 90kg | 23,70 € |
| 90.01kg – 120kg | 31,60 € |
| 120.01kg – 150kg | 39,50 € |
Gilt für Balkonkraftwerk Sets, Solarmodule, PV-Sets sowie Artikel > 30kg oder > 1.2m.
| Gewichtsbereich | Versandkosten |
|---|---|
| 30.01kg – 35kg | 100,00 € |
| 35.01kg – 49kg | 110,00 € |
| 49.01kg – 69kg | 120,00 € |
| 69.01kg – 92kg | 130,00 € |
| 92.01kg – 115kg | 140,00 € |
| 115.01kg – 207kg | 150,00 € |
| 207.01kg – 350kg | 179,00 € |
| 350.01kg – 800kg | 199,00 € |
| 800.01kg – 1000kg | 299,00 € |
| 1000.01kg – 1900kg | 449,00 € |
| 1900.01kg – 2700kg | 599,00 € |
Zusätzliche Gebühr für sperrige Güter mit Überlänge.
| Typ | Aufschlag |
|---|---|
| Langgutzuschlag (Pauschal pro Sendung) | 89,00 € |
* Die konkreten Versandkosten werden im Checkout automatisch berechnet.
WICHTIGER HINWEIS
Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt ausschließlich für den Verkauf an Privatkunden (0% MwSt.). Bei Geschäftskunden wird zusätzlich 19% MwSt. fällig und dem Kaufpreis aufaddiert. Aufgrund von Mehrwertsteuergründen kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie nicht als Privatkunde kaufen möchten.
ABHOLSTANDORTE
Am Kuckhofer Feld 8, Halle 8 41470 Neuss ( Nähe Düsseldorf )
Couldn't load pickup availability
Sigenergy SigenStor 15.0 TP – 15 kW All-in-One Dreiphasiger Hybrid Wechselrichter mit 1 × oder 2 × SigenStor BAT 10.0
Der Sigen Energy Controller 15.0 TP ist ein hochleistungsfähiger dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter für anspruchsvolle PV- und Speicheranwendungen. Mit großem MPPT-Bereich, hoher PV-Eingangsleistung und erstklassigem Wirkungsgrad eignet er sich ideal für private Großanlagen, Gewerbe und Industrie.
Lieferumfang
Paketvorteile
Technische Daten – Sigen Energy Controller 15.0 TP
| Nennausgangsleistung | 15,0 kW |
| Max. AC-Ausgangsleistung | 16,5 kVA |
| Nennausgangsstrom | 22,8 A |
| Max. Ausgangsstrom | 25,0 A |
| AC-Ausgangsspannung | 380 / 400 V, 3W+N+PE |
| Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
| MPP-Tracker | 3 |
| MPPT-Spannungsbereich | 160–1000 V |
| Max. PV-Eingangsleistung | 24.000 W |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT | 16 A |
| Maximaler Wirkungsgrad | 98,5 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | 98,0 % |
| Backup-Leistung (10 Sekunden) | 22,0 kW |
| Unterbrechungszeit (Backup) | 0 ms |
| Batteriekompatibilität | SigenStor BAT-Serie |
| Max. Batteriemodule pro Turm | 1–6 Stück |
| Schutzklasse | IP66 (Outdoor geeignet) |
| Kühlung | Geregelte aktive Kühlung |
| Kommunikation | WLAN, FE, RS485, Sigen CommMod (4G/3G) |
| Abmessungen (B × H × T) | 700 × 300 × 260 mm |
| Gewicht | 36 kg |
Technische Daten – SigenStor BAT 10.0
| Zelltechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Nutzbare Kapazität | 8,76 kWh |
| Bruttokapazität | 9,04 kWh |
| Lade-/Entladeleistung | 4,6 kW dauerhaft / 6,9 kW Peak (10 s) |
| Betriebsspannungsbereich | 600–900 V |
| Zyklenlebensdauer | bis 10.000 Zyklen (25 °C, 0,5C) |
| Schutzklasse | IP66 |
| Max. Module pro Turm | 6 Stück |
| Garantie | 10 Jahre |
| Abmessungen (B × H × T) | 765 × 270 × 265 mm |
| Gewicht | 78 kg |
Fazit: Das SigenStor 15.0 TP All-in-One Energiesystem ist die optimale Wahl für große Wohnanlagen, Gewerbe und Industrie. Es kombiniert höchste Leistung, starke PV-Integration und flexible Speicherung – ein zukunftssicheres System für maximale Energieautarkie.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
|---|
Take 20% off your first order
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order
You have copied the placement for the Product Page.
Go back to the App Embeds section, and in the Paypal Advanced Settings, paste the copied value into the Product Page field and click the 'Save' button in the top right corner.