Before you leave...
Take 20% off your first order
20% off
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order
















Bei Bestellung mit anderen Artikeln erfolgt der Versand separat.
0 % MwSt. für C-Endkunden in Deutschland. Geschäftskunden bitte separat anfragen.
Selbstabholung: kostenlos
Abholstandort: Am Kuckhofer Feld 8, Halle 8, 41470 Neuss (Nähe Düsseldorf)
Gewichtsabhängige Paketversandkosten innerhalb Deutschlands. Lieferzeit: 2–3 Werktage.
| Gewichtsbereich | Versandkosten |
|---|---|
| 0,05–10 kg | 7,90 € |
| 10,01–15 kg | 8,90 € |
| 15,01–20 kg | 9,90 € |
| 20,01–25 kg | 12,90 € |
| 25,01–31 kg | 14,90 € |
| 31,01–40 kg | 29,90 € |
| 40,01–60 kg | 49,90 € |
| 60,01–90 kg | 69,90 € |
| 90,01–120 kg | 89,90 € |
| 120,01–150 kg | 109,90 € |
Gilt für Balkonkraftwerk Sets, Solarmodule, PV-Sets sowie Artikel > 30kg oder > 1.2m.
| Gewichtsbereich | Versandkosten |
|---|---|
| 30,01–35 kg | 100,00 € |
| 35,01–49 kg | 110,00 € |
| 49,01–69 kg | 120,00 € |
| 69,01–92 kg | 130,00 € |
| 92,01–115 kg | 140,00 € |
| 115,01–207 kg | 150,00 € |
| 207,01–350 kg | 179,00 € |
| 350,01–500 kg | 199,00 € |
| 500,01–800 kg | 249,00 € |
| 800,01–1000 kg | 299,00 € |
| 1000,01–1900 kg | 449,00 € |
| 1900,01–2700 kg | 599,00 € |
Zusätzliche Gebühr für sperrige Güter mit Überlänge.
| Typ | Aufschlag |
|---|---|
| Langgutzuschlag (Pauschal pro Sendung) | 89,00 € |
Für PV- und Schrägdach-Artikel gelten eigene Paket- bzw. Langgut-Tarife. Der zum Produkt passende geschätzte Preis wird direkt auf der Produktseite angezeigt; verbindlich ist der Checkout.
* Die konkreten Versandkosten werden im Checkout automatisch berechnet.
WICHTIGER HINWEIS
Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt ausschließlich für den Verkauf an Privatkunden (0% MwSt.). Bei Geschäftskunden wird zusätzlich 19% MwSt. fällig und dem Kaufpreis aufaddiert. Aufgrund von Mehrwertsteuergründen kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie nicht als Privatkunde kaufen möchten.
ABHOLSTANDORTE
Am Kuckhofer Feld 8, Halle 8 41470 Neuss ( Nähe Düsseldorf )
Das Set beinhaltet:
Das AIKO-A485-MCE54Db Neostar 3S+ ist ein hocheffizientes 485 W N-Typ ABC Doppelglas-Solarmodul in eleganter Full-Black-Optik. Mit einem Modulwirkungsgrad von 24,3 % verbindet es hohe Energieerträge, moderne Zelltechnologie und ein besonders hochwertiges Erscheinungsbild.
Die robuste Glas-Glas-Konstruktion, der schwarz eloxierte Aluminiumrahmen und die geringe Leistungsdegradation von nur ≤ 0,35 % pro Jahr machen das Modul zu einer langlebigen Lösung für private und gewerbliche PV-Anlagen.
| Modell | AIKO-A485-MCE54Db Neostar 3S+ |
| Technologie | N-Typ ABC |
| Nennleistung | 485 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 24,3 % |
| Leerlaufspannung (Voc) | 41,00 V |
| Spannung bei Pmax (Vmp) | 34,60 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 14,84 A |
| Strom bei Pmax (Imp) | 14,02 A |
| Pmax-Temperaturkoeffizient | −0,26 %/°C |
| Voc-Temperaturkoeffizient | −0,22 %/°C |
| Isc-Temperaturkoeffizient | +0,05 %/°C |
| Max. Systemspannung | 1.500 V DC |
| Max. Strangsicherung | 30 A |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +85 °C |
| Max. statische Belastung | 5.400 Pa Vorderseite / 2.400 Pa Rückseite |
| Anschluss | IP68 Anschlussdose, 3 Bypass-Dioden, Original-MC4 |
| Kabellänge | ± 1.200 mm |
| Abmessungen | 1.762 × 1.134 × 30 mm |
| Gewicht | 24,2 kg ± 3 % |
| Produktgarantie | 30 Jahre |
| Lineare Leistungsgarantie | 30 Jahre |
Mit seiner Kombination aus hoher Flächeneffizienz, Full-Black-Design und langlebiger Glas-Glas-Konstruktion eignet sich das AIKO Neostar 3S+ besonders für Anlagen, bei denen maximale Leistung auf begrenzter Dachfläche und eine hochwertige Optik gefragt sind. Das Modul ist mit gängigen PV-Wechselrichtern, Montagesystemen und Anschlusskomponenten kompatibel.
Der Sungrow SH15T v11 Hybridwechselrichter mit 15 kW verbindet eine dreiphasige PV-Anlage mit einem kompatiblen Hochvolt-Batteriespeicher. Mit bis zu 30 kW PV-Eingangsleistung, bis zu 50 A Lade- und Entladestrom sowie einer integrierten Backup-Funktion bietet er eine flexible Grundlage für das Energiemanagement in Wohngebäuden und Gewerbe. Ein Smartmeter ist im Lieferumfang enthalten.
| Hersteller | Sungrow |
|---|---|
| Modell / Version | SH15T / v11 |
| Wechselrichtertyp | Dreiphasiger Hybridwechselrichter |
| Wechselrichterleistung | 15 kW |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 30 kW |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 1.000 V |
| Batteriespannungsbereich | 100–700 V |
| Maximaler Lade- und Entladestrom | 50 A |
| Integrierter Bypass | 63 A |
| Backup-Umschaltzeit | < 10 ms |
| Unsymmetrische Lastverteilung | 100 % im Netz- und Backup-Betrieb |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzfunktionen | DC-Verpolungsschutz und AC-Kurzschlussschutz |
Die konkrete Batteriekonfiguration ist vor der Installation anhand der aktuellen Sungrow-Kompatibilitäts- und Installationsvorgaben zu prüfen. Der angegebene Batteriespannungsbereich allein bestätigt keine Kompatibilität mit anderen Batteriesystemen.
Batteriespeicher und Solarmodule sind nicht enthalten.
Installation, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme sind durch qualifiziertes Fachpersonal gemäß den Herstellerunterlagen durchzuführen. Die Backup-Funktion setzt eine fachgerecht geplante und angeschlossene Systemkonfiguration voraus; die versorgbaren Verbraucher richten sich nach der verfügbaren Systemleistung und der Auslegung der Anlage.
Der Sungrow SBH Hochvolt-Batteriespeicher speichert überschüssigen Solarstrom für die spätere Nutzung. Die Serie SBH100–400 bietet sieben Konfigurationen mit 10–40 kWh nutzbarer Energie. Prismatische Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LiFePO₄), ein mehrstufiges Schutzkonzept und der modulare Aufbau bilden die Grundlage für eine flexibel erweiterbare Speicherlösung.
| Modell | Nutzbare Energie | Module | Nennspannung | DC-Nennleistung | Abmessungen B × H × T | Systemgewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBH100 | 10,0 kWh | 2 | 140,8 V | 7,04 kW | 675 × 580 × 350 mm | 106 kg |
| SBH150 | 15,0 kWh | 3 | 211,2 V | 10,56 kW | 675 × 740 × 350 mm | 151 kg |
| SBH200 | 20,0 kWh | 4 | 281,6 V | 14,08 kW | 675 × 900 × 350 mm | 196 kg |
| SBH250 | 25,0 kWh | 5 | 352,0 V | 17,60 kW | 675 × 1.060 × 350 mm | 241 kg |
| SBH300 | 30,0 kWh | 6 | 422,4 V | 21,12 kW | 675 × 1.220 × 350 mm | 286 kg |
| SBH350 | 35,0 kWh | 7 | 492,8 V | 24,64 kW | 675 × 1.380 × 350 mm | 331 kg |
| SBH400 | 40,0 kWh | 8 | 563,2 V | 28,16 kW | 675 × 1.540 × 350 mm | 376 kg |
| Batterietyp | LiFePO₄, prismatische Zellen |
|---|---|
| Batteriemodul | 5,0 kWh / 45 kg laut Datenblatt |
| Max. Lade- und Entladestrom, Dauerbetrieb | 50 A |
| Entladungstiefe | Max. 100 % DOD, einstellbar |
| Kurzschlussstrom | 3.500 A |
| Anzeige | SOC- und Statusanzeige |
| Kommunikation | CAN |
| Schutzfunktionen | Über-/Unterspannung, Überstrom, Über-/Untertemperatur und DC-Schalter |
| Installation | Bodenstehend, Innenbereich / Außenbereich |
| Umgebungstemperatur | Laden: 0 bis +50 °C; Entladen: −20 bis +50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0–95 %, nicht kondensierend |
| Schutzart | IP55 |
| Maximale Betriebshöhe | 2.000 m über NN |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Zertifizierungen laut Datenblatt | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN 38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056 |
| Herstellergarantie | 10 Jahre gemäß den Bedingungen der Batterie-Garantiekarte |
Angaben gemäß Sungrow-Datenblatt Version 3.1 (2024). Prüfbedingungen für die nutzbare Energie: 25 °C, 100 % Entladungstiefe, 0,2C Laden und Entladen. Änderungen und die jeweils gültigen Herstellerbedingungen sind zu beachten.
Die Auswahl des Hybridwechselrichters, zulässige Erweiterungen und ein möglicher Parallelbetrieb sind anhand der aktuellen Sungrow-Kompatibilitäts- und Installationsvorgaben zu prüfen. Backup- und Off-Grid-Funktionen hängen vom Wechselrichter und der Auslegung der Gesamtanlage ab.
Je nach gewähltem Modell sind folgende 5-kWh-Batteriemodule enthalten:
Alle Konfigurationen inklusive 1 × Sungrow SBH Sockel und Zubehör.
Ein Wechselrichter und Solarmodule sind nicht enthalten.
Installation, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme sind durch qualifiziertes Fachpersonal gemäß den Herstellerunterlagen durchzuführen. Die nutzbare Lade- und Entladeleistung richtet sich nach der gewählten Batteriegröße, dem Wechselrichter und den Betriebsbedingungen.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
|---|
Take 20% off your first order
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order
You have copied the placement for the Product Page.
Go back to the App Embeds section, and in the Paypal Advanced Settings, paste the copied value into the Product Page field and click the 'Save' button in the top right corner.