Before you leave...
Take 20% off your first order
20% off
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order




















Bei Bestellung mit anderen Artikeln erfolgt der Versand separat.
0 % MwSt. für C-Endkunden in Deutschland. Geschäftskunden bitte separat anfragen.
Selbstabholung: kostenlos
Abholstandort: Am Kuckhofer Feld 8, Halle 8, 41470 Neuss (Nähe Düsseldorf)
Gewichtsabhängige Paketversandkosten innerhalb Deutschlands. Lieferzeit: 2–3 Werktage.
| Gewichtsbereich | Versandkosten |
|---|---|
| 0,05–10 kg | 7,90 € |
| 10,01–15 kg | 8,90 € |
| 15,01–20 kg | 9,90 € |
| 20,01–25 kg | 12,90 € |
| 25,01–31 kg | 14,90 € |
| 31,01–40 kg | 29,90 € |
| 40,01–60 kg | 49,90 € |
| 60,01–90 kg | 69,90 € |
| 90,01–120 kg | 89,90 € |
| 120,01–150 kg | 109,90 € |
Gilt für Balkonkraftwerk Sets, Solarmodule, PV-Sets sowie Artikel > 30kg oder > 1.2m.
| Gewichtsbereich | Versandkosten |
|---|---|
| 30,01–35 kg | 100,00 € |
| 35,01–49 kg | 110,00 € |
| 49,01–69 kg | 120,00 € |
| 69,01–92 kg | 130,00 € |
| 92,01–115 kg | 140,00 € |
| 115,01–207 kg | 150,00 € |
| 207,01–350 kg | 179,00 € |
| 350,01–500 kg | 199,00 € |
| 500,01–800 kg | 249,00 € |
| 800,01–1000 kg | 299,00 € |
| 1000,01–1900 kg | 449,00 € |
| 1900,01–2700 kg | 599,00 € |
Zusätzliche Gebühr für sperrige Güter mit Überlänge.
| Typ | Aufschlag |
|---|---|
| Langgutzuschlag (Pauschal pro Sendung) | 89,00 € |
Für PV- und Schrägdach-Artikel gelten eigene Paket- bzw. Langgut-Tarife. Der zum Produkt passende geschätzte Preis wird direkt auf der Produktseite angezeigt; verbindlich ist der Checkout.
* Die konkreten Versandkosten werden im Checkout automatisch berechnet.
WICHTIGER HINWEIS
Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt ausschließlich für den Verkauf an Privatkunden (0% MwSt.). Bei Geschäftskunden wird zusätzlich 19% MwSt. fällig und dem Kaufpreis aufaddiert. Aufgrund von Mehrwertsteuergründen kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie nicht als Privatkunde kaufen möchten.
ABHOLSTANDORTE
Am Kuckhofer Feld 8, Halle 8 41470 Neuss ( Nähe Düsseldorf )
Der Sungrow SBH Hochvolt-Batteriespeicher speichert überschüssigen Solarstrom für die spätere Nutzung. Die Serie SBH100–400 bietet sieben Konfigurationen mit 10–40 kWh nutzbarer Energie. Prismatische Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LiFePO₄), ein mehrstufiges Schutzkonzept und der modulare Aufbau bilden die Grundlage für eine flexibel erweiterbare Speicherlösung.
| Modell | Nutzbare Energie | Module | Nennspannung | DC-Nennleistung | Abmessungen B × H × T | Systemgewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBH100 | 10,0 kWh | 2 | 140,8 V | 7,04 kW | 675 × 580 × 350 mm | 106 kg |
| SBH150 | 15,0 kWh | 3 | 211,2 V | 10,56 kW | 675 × 740 × 350 mm | 151 kg |
| SBH200 | 20,0 kWh | 4 | 281,6 V | 14,08 kW | 675 × 900 × 350 mm | 196 kg |
| SBH250 | 25,0 kWh | 5 | 352,0 V | 17,60 kW | 675 × 1.060 × 350 mm | 241 kg |
| SBH300 | 30,0 kWh | 6 | 422,4 V | 21,12 kW | 675 × 1.220 × 350 mm | 286 kg |
| SBH350 | 35,0 kWh | 7 | 492,8 V | 24,64 kW | 675 × 1.380 × 350 mm | 331 kg |
| SBH400 | 40,0 kWh | 8 | 563,2 V | 28,16 kW | 675 × 1.540 × 350 mm | 376 kg |
| Batterietyp | LiFePO₄, prismatische Zellen |
|---|---|
| Batteriemodul | 5,0 kWh / 45 kg laut Datenblatt |
| Max. Lade- und Entladestrom, Dauerbetrieb | 50 A |
| Entladungstiefe | Max. 100 % DOD, einstellbar |
| Kurzschlussstrom | 3.500 A |
| Anzeige | SOC- und Statusanzeige |
| Kommunikation | CAN |
| Schutzfunktionen | Über-/Unterspannung, Überstrom, Über-/Untertemperatur und DC-Schalter |
| Installation | Bodenstehend, Innenbereich / Außenbereich |
| Umgebungstemperatur | Laden: 0 bis +50 °C; Entladen: −20 bis +50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0–95 %, nicht kondensierend |
| Schutzart | IP55 |
| Maximale Betriebshöhe | 2.000 m über NN |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Zertifizierungen laut Datenblatt | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN 38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056 |
| Herstellergarantie | 10 Jahre gemäß den Bedingungen der Batterie-Garantiekarte |
Angaben gemäß Sungrow-Datenblatt Version 3.1 (2024). Prüfbedingungen für die nutzbare Energie: 25 °C, 100 % Entladungstiefe, 0,2C Laden und Entladen. Änderungen und die jeweils gültigen Herstellerbedingungen sind zu beachten.
Die Auswahl des Hybridwechselrichters, zulässige Erweiterungen und ein möglicher Parallelbetrieb sind anhand der aktuellen Sungrow-Kompatibilitäts- und Installationsvorgaben zu prüfen. Backup- und Off-Grid-Funktionen hängen vom Wechselrichter und der Auslegung der Gesamtanlage ab.
Je nach gewähltem Modell sind folgende 5-kWh-Batteriemodule enthalten:
Alle Konfigurationen inklusive 1 × Sungrow SBH Sockel und Zubehör.
Ein Wechselrichter und Solarmodule sind nicht enthalten.
Installation, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme sind durch qualifiziertes Fachpersonal gemäß den Herstellerunterlagen durchzuführen. Die nutzbare Lade- und Entladeleistung richtet sich nach der gewählten Batteriegröße, dem Wechselrichter und den Betriebsbedingungen.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!
| Produkt | Artikelnummer | Beschreibung | Sammlung | Verfügbarkeit | Produktart | Andere Details |
|---|
Take 20% off your first order
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order
You have copied the placement for the Product Page.
Go back to the App Embeds section, and in the Paypal Advanced Settings, paste the copied value into the Product Page field and click the 'Save' button in the top right corner.